지난 1월 13일, 2월 10일, 3월 10일, 그리고 4월 14일에 총 4회의 월례집담회가 있었습니다.
매 집담회마다 60분 이상의 KOSCI 회원님들이 참여해 의견을 나누어 주셨습니다.
지면을 빌어 참여해준 모든 분들께 다시 한번 감사드리며, 앞으로 남은 월례집담회도 알차게 준비하겠습니다.
[Special lecture] CAD-RADS : From guidelines to daily practice | 허진 (연세의대) | |
[10 minutes review] Historical review of ARVC and ACM: Changes in concept and diagnostic criteria | 이수지 (연세의대) | |
[Case] Aortoesophageal fistula | 최혜원 (중앙의대) | |
[Case] Cardiac perforation after pacemaker insertion, Endofibrosis of leads | 김주현 (성균관의대) | |
[Case] Epicardial lipomatosis in patient with Beckwith-Wiedemann syndrome | 박철환 (연세의대) |
[Special lecture] Athlete’s heart: Revisited | 문정근 (가천의대, 심장내과) | |
[10 minutes review] Fibrin sheath formation in intravascular catheter | 주승문 (연세의대, 인터벤션파트) | |
[Case] Valsalva sinus aneurysm | 김민선 (울산의대) | |
[Case] Aorto-ventricular fistula after TAVI | 김문영 (서울특별시 보라매병원) | |
[Case] Cardiac sarcoidosis mimicking HCMP | 김진영 (계명의대) |
[Special lecture] How to become a good reviewer | 박성호 (KJR Editor in Chief, 울산의대) | |
[10 minutes review] Various CMR findings of cardiac sarcoidosis | 김성목(성균관의대) | |
[Case] LV aneurysm vs. pseudoaneurysm | 전은주 (서울의대) | |
[Case] Acute Stanford type A aortic dissection in patients with bicuspid aortic valve disease | 고성민 (연세대 원주의대) | |
[Case] Hypereosinophilic syndrome related eosinophilic myocarditis and vasoconstriction resulting myocardial infarction | 차민재 (중앙의대) |
[Special lecture] What every radiologist should know about ROC analyses | 한경화 (연세의대) | |
[10 minutes review] Let’s talk about coronary spasm at CCTA | 강은주 (동아의대) | |
[Case] Cardiac lymphoma | 김나영 (연세의대) | |
[Case] Paravalvular leakage closure device malposition | 안유라 (울산의대) | |
[Case] Organizing thrombus | 박수정 (고려의대) |
다가오는 5, 6, 7월에도 풍성한 학술행사가 KOSCI 회원님들을 기다리고 있습니다.
이번 KOSCI-KSTR 합동집담회는 Emergency Thoracic and Cardiovascular Radiology를 주제로 특강과 증례발표가 준비되어 있습니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
KSTR-KOSCI Joint Symposium 일시 : 2022.5.19 목요일 오후 6:00 – 8:00 / 장소 : 온라인(Go to meeting) |
---|
Session 1. 특강 |
특강1: Emergency thoracic radiology |
특강2: Emergency cardiovascular radiology |
Panel discussion and Q&A |
Session 2. 증례발표 |
증례1 Emergency thoracic radiology |
증례2 Emergency cardiovascular radiology |
증례3 Emergency thoracic radiology |
증례4 Emergency cardiovascular radiology |
6월 집담회는 KOSCI-KCMR 합동 심포지엄으로 준비중입니다. 심장 MRI에 관한 최신 지견을 공유하고 의견을 나누는 장을 마련하고자 하오니 많은 관심 부탁드립니다.
올해 KSSR에서는 ‘KOSCI 다기관 연구 활성화를 위한 정책토론’이 있을 예정입니다.
실질적인 변화와 발전을 위한 여러 강의와 심도 있는 토론을 준비 중입니다. 많은 참여 부탁드립니다.
시간 | 연제 |
---|---|
10:30-10:50 | How to do: 다기관 연구 플랫폼 |
10:50-11:10 | How to do: 우수한 다기관 연구 |
11:10-11:30 | How to do: KOSCI 다기관 연구 |
11:30-12:00 | What to do: KOSCI다기관 연구 활성화를 위한 토론 |
2021년에 이어 ‘영상의학과 의사를 위한 알기 쉬운 심장혈관 CT & MRI’라는 테마로, 다양한 심장혈관 영상 기법 및 질환을 두루 살펴보실 수 있는 연수강좌를 마련하고 있습니다.
2022 영상의학과 의사를 위한 알기 쉬운 심장혈관 CT & MRI | |
---|---|
Session 1 | Cardiac CT: Image acquisition and optimization |
Session 2 | Cardiac MRI: Image acquisition and interpretation |
Session 3 | Congenital heart disease |
Session 4 | Structural heart disease |
Session 5 | Nonischemic Cardiomyopathy and Myocarditis |
앞으로도 여러 회원분들께 도움이 될 수 있는 학술행사를 준비하고자 노력하겠습니다.
많은 참여와 관심 부탁드립니다. 건강한 5월 되세요.
감사합니다.